-
Самовывоз из магазина
от 1 дня
Бесплатно
-
Курьерская доставка по России
доставка осуществляется до терминала транспортной компании.
1-3 дня
Бесплатно
Тепловычислитель количества тепловой энергии на одной теплосистеме .
28 400,00 ₽ – 28 900,00 ₽Диапазон цен: 28 400,00 ₽ – 28 900,00 ₽ без НДС
от 1 дня
Бесплатно
доставка осуществляется до терминала транспортной компании.
1-3 дня
Бесплатно
Высокая степень защищенности от вмешательства в работу тепловычислителя с целью искажения результатов измерения
Бесплатное программное обеспечение
| Обозн. | Наименование | Диапазон и ед. измерен. | Показания |
|---|---|---|---|
| G1…G3 | Объемный расход | 0 – 106 м3/ч | Текущие |
| Ф1…Ф3 | Мощность по трубам | 0 – 106 Гкал/ч | |
| dФ | Мощность по тепловому вводу | 0 – 106 Гкал/ч | |
| t1…t3 | Температура воды | 0 – 180,00 ºC | Текущие и архивные средние |
| Р1…Р3 | Избыточное давление | 0 – 2,5 МПа | |
| dt | Разность температур воды t1 – t2 | 2 – 180,00 ºC | |
| tх | Температура холодной воды | 0 – 180,00 ºC | |
| tа | Температура воздуха | минус 50,00 – 130,00 ºC | |
| V1…V3 | Объем воды | 0 – 108 м3 | Итоговые и архивные |
| М1…М3 | Масса воды | 0 – 108 т | |
| dМ | Масса воды, отобранной из системы | ||
| QТВ, Q12, QГ | Тепловая энергия | 0 – 107 Гкал | |
| ВНР | Время нормальной работы | 0 – 5×104 час | |
| ВОС | Время отсутствия счета | Время отсутствия сче |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Доступно под заказ

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.