-
Самовывоз из магазина
от 1 дня
Бесплатно
-
Курьерская доставка по России
доставка осуществляется до терминала транспортной компании.
1-3 дня
Бесплатно
Предназначен для учета тепла, горячей воды в открытых и закрытых системах тепло- и водоснабжения.
53 076,00 ₽ без НДС
от 1 дня
Бесплатно
доставка осуществляется до терминала транспортной компании.
1-3 дня
Бесплатно
| Интерфейс | M-Bus |
| Архив данных в энергонезависимой памяти | 60 месяцев, 184 суток, 1488 часов |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,004 |
| Ду | Ду80 |
| Расходомер | 1 расходомер |
| Номинальный расход qp | 40 м3/ч |
| Трубопровод | прямой |
| Кол-во импульсных входов | 3 импульсных входа |
| Максимальная температура | 105 °C |
| Наличие датчиков давления | без датчиков давления |
| Минимальный расход, qi, м3/ч | 0,4 |
| Максимальный расход, qs, м3/ч | 80 |
| Потеря давления при qp, МПа | не более 0,225 |
| Метрологический класс (EN1434) | 2 |
| Динамический диапазон измерения расхода qi/qp | 1:1000 |
| Диапазон измерения разности температур | 3 — 104 °C |
| Разница температур для начала счета энергии, °C | 0,25 |
| Единица измерения тепла | Гкал |
| Длина, мм | 225 |
| Наличие металлорукава | без металлорукава |
| Номинальное давление PN | 1,6 МПа |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Доступно под заказ
В наличии
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.